Арматура рифленая - прайс-лист во Владивостоке
Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Марка стали | Цена до 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
||||||
1 | Арматура рифленая (размотанная), 6 мм | 6 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 22 | 85 440 | 22 | 84 670 | 21 | 83 900 | 21 | 83 130 |
2 | Арматура рифленая, 6 мм | 6 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 21 | 81 270 | 21 | 80 540 | 20 | 79 810 | 20 | 79 080 |
3 | Арматура рифленая (размотанная), 8мм | 6 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 37 | 87 320 | 37 | 86 540 | 36 | 85 750 | 36 | 84 970 |
4 | Арматура рифленая, 8 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 34 | 79 330 | 33 | 78 610 | 33 | 77 900 | 33 | 77 180 | |
5 | Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 52 | 79 880 | 51 | 79 160 | 51 | 78 440 | 50 | 77 720 |
6 | Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 50 | 76 550 | 49 | 75 860 | 49 | 75 170 | 48 | 74 480 | |
7 | Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 52 | 79 880 | 51 | 79 160 | 51 | 78 440 | 50 | 77 720 |
8 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 72 | 76 640 | 71 | 75 960 | 70 | 75 270 | 70 | 74 580 |
9 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 72 | 76 640 | 71 | 75 960 | 70 | 75 270 | 70 | 74 580 |
10 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 68 | 73 300 | 68 | 72 640 | 67 | 71 990 | 67 | 71 330 | |
11 | Арматура рифленая, 14 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 96 | 75 620 | 95 | 74 940 | 94 | 74 260 | 93 | 73 580 |
12 | Арматура рифленая, 14 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 92 | 72 280 | 91 | 71 630 | 90 | 70 980 | 89 | 70 330 | |
13 | Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 124 | 75 620 | 123 | 74 940 | 122 | 74 260 | 121 | 73 580 |
14 | Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 124 | 75 620 | 123 | 74 940 | 122 | 74 260 | 121 | 73 580 |
15 | Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 119 | 72 280 | 118 | 71 630 | 117 | 70 980 | 116 | 70 330 | |
16 | Арматура рифленая, 18 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 157 | 75 620 | 156 | 74 940 | 154 | 74 260 | 153 | 73 580 |
17 | Арматура рифленая, 18 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 150 | 72 280 | 149 | 71 630 | 147 | 70 980 | 146 | 70 330 | |
18 | Арматура рифленая, 20 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 185 | 72 280 | 184 | 71 630 | 182 | 70 980 | 180 | 70 330 | |
19 | Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 300 | 75 620 | 297 | 74 940 | 295 | 74 260 | 292 | 73 580 |
20 | Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 287 | 72 280 | 284 | 71 630 | 282 | 70 980 | 279 | 70 330 | |
21 | Арматура рифленая, 28 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 376 | 75 620 | 373 | 74 940 | 369 | 74 260 | 366 | 73 580 |
22 | Арматура рифленая, 28 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 376 | 75 620 | 373 | 74 940 | 369 | 74 260 | 366 | 73 580 |
23 | Арматура рифленая, 28 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 359 | 72 280 | 356 | 71 630 | 353 | 70 980 | 350 | 70 330 | |
24 | Арматура рифленая, 32 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 491 | 75 620 | 487 | 74 940 | 482 | 74 260 | 478 | 73 580 |
25 | Арматура рифленая, 32 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 469 | 72 280 | 465 | 71 630 | 461 | 70 980 | 457 | 70 330 | |
Мотки
|
|||||||||||||
26 | Арматура рифленая (мотки), 6 мм | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | - | 80 450 | - | 79 730 | - | 79 010 | - | 78 280 | |
27 | Арматура рифленая (мотки), 8 мм | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | - | 79 400 | - | 78 680 | - | 77 970 | - | 77 250 |