Арматура рифленая - прайс-лист во Владивостоке
Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Марка стали | Цена до 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
||||||
1 | Арматура рифленая (размотанная), 6 мм | 6 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 21 | 83 140 | 21 | 82 360 | 21 | 81 590 | 21 | 80 810 |
2 | Арматура рифленая (размотанная), 6 мм | 6 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 21 | 83 140 | 21 | 82 360 | 21 | 81 590 | 21 | 80 810 |
3 | Арматура рифленая (размотанная), 8мм | 6 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 35 | 83 140 | 35 | 82 360 | 35 | 81 590 | 34 | 80 810 |
4 | Арматура рифленая, 8 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 34 | 79 550 | 33 | 78 810 | 33 | 78 070 | 33 | 77 320 | |
5 | Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 50 | 77 840 | 50 | 77 120 | 49 | 76 390 | 49 | 75 660 |
6 | Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 48 | 74 470 | 48 | 73 780 | 47 | 73 080 | 47 | 72 380 | |
7 | Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 50 | 77 840 | 50 | 77 120 | 49 | 76 390 | 49 | 75 660 |
8 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 70 | 74 500 | 69 | 73 810 | 68 | 73 110 | 68 | 72 420 |
9 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 70 | 74 500 | 69 | 73 810 | 68 | 73 110 | 68 | 72 420 |
10 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 66 | 71 180 | 66 | 70 520 | 65 | 69 850 | 65 | 69 190 | |
11 | Арматура рифленая, 14 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 93 | 73 300 | 92 | 72 620 | 91 | 71 930 | 90 | 71 240 |
12 | Арматура рифленая, 14 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 89 | 69 940 | 88 | 69 290 | 87 | 68 630 | 86 | 67 980 | |
13 | Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 120 | 73 300 | 119 | 72 620 | 118 | 71 930 | 117 | 71 240 |
14 | Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 120 | 73 300 | 119 | 72 620 | 118 | 71 930 | 117 | 71 240 |
15 | Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 115 | 69 940 | 114 | 69 290 | 113 | 68 630 | 112 | 67 980 | |
16 | Арматура рифленая, 20 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 188 | 73 300 | 186 | 72 620 | 184 | 71 930 | 183 | 71 240 |
17 | Арматура рифленая, 20 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 179 | 69 940 | 178 | 69 290 | 176 | 68 630 | 174 | 67 980 | |
18 | Арматура рифленая, 22 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 217 | 69 940 | 215 | 69 290 | 213 | 68 630 | 211 | 67 980 | |
19 | Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 291 | 73 300 | 288 | 72 620 | 285 | 71 930 | 283 | 71 240 |
20 | Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 291 | 73 300 | 288 | 72 620 | 285 | 71 930 | 283 | 71 240 |
21 | Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 277 | 69 940 | 275 | 69 290 | 272 | 68 630 | 270 | 67 980 | |
22 | Арматура рифленая, 28 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 365 | 73 300 | 361 | 72 620 | 358 | 71 930 | 354 | 71 240 |
23 | Арматура рифленая, 28 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 348 | 70 050 | 345 | 69 390 | 342 | 68 740 | 339 | 68 080 | |
24 | Арматура рифленая, 32 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 476 | 73 300 | 472 | 72 620 | 467 | 71 930 | 463 | 71 240 |
25 | Арматура рифленая, 32 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 455 | 70 050 | 451 | 69 390 | 446 | 68 740 | 442 | 68 080 | |
Мотки
|
|||||||||||||
26 | Арматура рифленая (мотки), 6 мм | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | - | 77 040 | - | 76 320 | - | 75 590 | - | 74 870 | |
27 | Арматура рифленая (мотки), 8 мм | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | - | 77 040 | - | 76 320 | - | 75 590 | - | 74 870 |